| 1 | 騎士 | Rider |
|---|---|---|
| 2 | クローバー | Clover |
| 3 | 船 | Ship |
| 4 | 家 | House |
| 5 | 木 | Tree |
| 6 | 雲 | Clouds |
| 7 | 蛇 | Snake |
| 8 | 棺 | Coffin |
| 9 | 花束 | Bouquet |
| 10 | 鎌 | Scythe |
| 11 | 鞭 | Whip |
| 12 | 鳥 | Birds |
| 13 | こども | Child |
| 14 | きつね | Fox |
| 15 | 熊 | Bear |
| 16 | 星 | Stars |
| 17 | コウノトリ | Stork |
| 18 | 犬 | Dog |
| 19 | 塔 | Tower |
| 20 | 庭園 | Garden |
| 21 | 山 | Mountain |
| 22 | 道 | Crossroads |
| 23 | ねずみ | Mice |
| 24 | ハート | Heart |
| 25 | 指輪 | Ring |
| 26 | 本 | Book |
| 27 | 手紙 | Letter |
| 28 | 紳士 | Man |
| 29 | 淑女 | Lady |
| 30 | ユリ | Lily |
| 31 | 太陽 | Sun |
| 32 | 月 | Moon |
| 33 | 鍵 | Key |
| 34 | 魚 | Fish |
| 35 | 錨 | Anchor |
| 36 | 十字架 | Cross |
| ハート | ダイヤ | スペード | クラブ | |
| A | 紳士 | 太陽 | 淑女 | 指輪 |
| 6 | 星 | クローバー | 塔 | 十字架 |
| 7 | 木 | 鳥 | 手紙 | ねずみ |
| 8 | 月 | 鍵 | 庭園 | 山 |
| 9 | 騎士 | 棺 | 錨 | きつね |
| 10 | 犬 | 本 | 船 | 熊 |
| J | ハート | 鎌 | こども | 鞭 |
| Q | コウノトリ | 道 | 花束 | 蛇 |
| K | 家 | 魚 | ユリ | 雲 |
ハウス


スプレッドの種類
One Card Oracle
3 Card Spread
Layered Houses Spread(3 Card Spread)
5 Card Spread
Box Spread
Counting Round(Box Spread)
Hidden Dynamic(Box Spread)
Summing Up the Pipe With a Blessing
(Box Spread)
ダブルクロス スプレッド
三つ葉のスプレッド
1 騎士 Rider
2 クローバー Clover
3 船 Ship
4 家 House
5 木 Tree
6 雲 Clouds
7 蛇 Snake
8 棺 Coffin
9 花束 Bouquet
10 鎌 Scythe
11 鞭 Whip
12 鳥 Birds
13 こども Child
14 きつね Fox
15 熊 Bear
16 星 Stars
17 コウノトリ Stork
18 犬 Dog
19 塔 Tower
20 庭園 Garden
21 山 Mountain
22 道 Crossroads
23 ねずみ Mice
24 ハート Heart
25 指輪 Ring
26 本 Book
27 手紙 Letter
28 紳士 Man
29 淑女 Lady
30 ユリ Lily
31 太陽 Sun
32 月 Moon
33 鍵 Key
34 魚 Fish
35 錨 Anchor
36 十字架 Cross